Артикул | Сечение | Внешний диаметр | Максимальный ток при +20°C | Максимальный ток при +40°C | Вес | Радиус изгиба |
---|---|---|---|---|---|---|
мм2 | мм | А | А | кг/км | мм | |
1996206blc-c100 | 2x1,5 | 8,6 | 27 | 24 | 100 | 35 |
1996206whi-c100 | 2x1,5 | 8,6 | 27 | 24 | 100 | 35 |
1996207blc-c100 | 2x2,5 | 9,4 | 36 | 33 | 130 | 40 |
1996208blc-c100 | 2x4 | 10,5 | 46 | 45 | 175 | 45 |
1996209blc-c100 | 2x6 | 11,6 | 58 | 57 | 225 | 50 |
1996306blc-c100 | 3G1,5 | 9 | 23 | 20 | 115 | 40 |
1996306whi-c100 | 3G1,5 | 9 | 23 | 20 | 115 | 40 |
1996307blc-c100 | 3G2,5 | 9,9 | 30 | 26 | 155 | 40 |
1996307whi-c100 | 3G2,5 | 9,9 | 30 | 26 | 155 | 40 |
1996308blc-c100 | 3G4 | 11,1 | 38 | 36 | 210 | 45 |
1996309blc-c100 | 3G6 | 12,3 | 48 | 46 | 275 | 50 |
1996406blc-c100 | 4G1,5 | 9,9 | 23 | 20 | 140 | 40 |
1996407blc-c100 | 4G2,5 | 10,9 | 30 | 26 | 190 | 45 |
1996408blc-c100 | 4G4 | 12,2 | 38 | 36 | 255 | 50 |
1996409blc-c100 | 4G6 | 13,6 | 48 | 46 | 345 | 55 |
1996506blc-c100 | 5G1,5 | 10,8 | 23 | 20 | 170 | 45 |
1996507blc-c100 | 5G2,5 | 11,9 | 30 | 26 | 230 | 50 |
1996508blc-c100 | 5G4 | 13,4 | 38 | 36 | 315 | 55 |
1996509blc-c100 | 5G6 | 14,9 | 48 | 46 | 425 | 60 |
Стандартный цвет внешней оболочки чёрный.
Артикулы 1996xxxwhi-c100 поставляются с оболочкой белого цвета.