Артикул | Сечение | Внешний диаметр | Максимальный ток при +20°C | Максимальный ток при +40°C | Вес | Радиус изгиба |
---|---|---|---|---|---|---|
мм2 | мм | А | А | кг/км | мм | |
1994107blk-T | 1x2,5 | 6,1 | 36 | 28 | 60 | 25 |
1994108blk-T | 1x4 | 6,7 | 46 | 38 | 75 | 30 |
1994109blk-T | 1x6 | 7,2 | 58 | 48 | 95 | 30 |
1994110blk-T | 1x10 | 8,2 | 78 | 66 | 140 | 35 |
1994111blk-T | 1x16 | 9,2 | 100 | 88 | 195 | 40 |
1994112blk-T | 1x25 | 10,8 | 125 | 115 | 290 | 46 |
1994113blk-T | 1x35 | 11,9 | 150 | 145 | 380 | 50 |
1994114blk-T | 1x50 | 13,5 | 185 | 185 | 520 | 55 |
1994115blk-T | 1x70 | 15,6 | 225 | 235 | 720 | 65 |
1994116blk-T | 1x95 | 17,4 | 260 | 285 | 930 | 70 |
1994117blk-T | 1x120 | 19,4 | 300 | 335 | 1175 | 80 |
1994118blk-T | 1x150 | 21,4 | 340 | 390 | 1455 | 90 |
1994119blk-T | 1x185 | 23,3 | 380 | 445 | 1745 | 95 |
1994120blk-T | 1x240 | 26,6 | 445 | 540 | 2315 | 135 |
1994121blk-T | 1x300 | 30,2 | 500 | 610 | 2895 | 155 |
1994206blk-T | 2x1,5 | 8,6 | 27 | 24 | 100 | 35 |
1994207blk-T | 2x2,5 | 9,4 | 36 | 33 | 130 | 40 |
1994208blk-T | 2x4 | 10,5 | 46 | 45 | 175 | 45 |
1994209blk-T | 2x6 | 11,6 | 58 | 57 | 225 | 50 |
1994210blk-T | 2x10 | 13,5 | 77 | 79 | 335 | 55 |
1994211blk-T | 2x16 | 15,5 | 100 | 105 | 475 | 65 |
1994306blk-T | 3G1,5 | 9 | 23 | 20 | 115 | 40 |
1994307blk-T | 3G2,5 | 9,9 | 30 | 26 | 155 | 40 |
1994308blk-T | 3G4 | 11,1 | 38 | 36 | 210 | 45 |
1994309blk-T | 3G6 | 12,3 | 48 | 46 | 275 | 50 |
1994310blk-T | 3G10 | 14,3 | 64 | 65 | 420 | 60 |
1994311Xblk-T | 3x16 | 16,5 | 82 | 87 | 610 | 70 |
1994311blk-T | 3G16 | 16,5 | 82 | 87 | 610 | 70 |
1994312blk-T | 3x25 | 20 | 106 | 110 | 915 | 80 |
1994406blk-T | 4G1,5 | 9,9 | 23 | 20 | 140 | 40 |
1994407blk-T | 4G2,5 | 10,9 | 30 | 26 | 190 | 45 |
1994408blk-T | 4G4 | 12,2 | 38 | 36 | 255 | 50 |
1994409blk-T | 4G6 | 13,6 | 48 | 46 | 345 | 55 |
1994409Xblk-T | 4x6 | 13,6 | 48 | 46 | 345 | 55 |
1994410blk-T | 4G10 | 15,9 | 64 | 65 | 535 | 65 |
1994410Xblk-T | 4x10 | 15,9 | 64 | 65 | 535 | 65 |
1994411blk-T | 4G16 | 18,3 | 82 | 87 | 775 | 75 |
1994411Xblk-T | 4x16 | 18,3 | 82 | 87 | 775 | 75 |
1994412blk-T | 4x25 | 22,4 | 106 | 110 | 1175 | 90 |
1994413blk-T | 4x35 | 25,1 | 129 | 137 | 1580 | 125 |
1994506blk-T | 5G1,5 | 10,8 | 23 | 20 | 170 | 45 |
1994507blk-T | 5G2,5 | 11,9 | 30 | 26 | 230 | 50 |
1994508blk-T | 5G4 | 13,4 | 38 | 36 | 315 | 55 |
1994509blk-T | 5G6 | 14,9 | 48 | 46 | 425 | 60 |
1994510blk-T | 5G10 | 17,5 | 64 | 65 | 655 | 70 |
1994511blk-T | 5G16 | 20,2 | 82 | 87 | 945 | 85 |
1994512blk-T | 5G25 | 24,8 | 106 | 110 | 1450 | 100 |
1994513blk-T | 5G35 | 27,8 | 129 | 137 | 1960 | 140 |
Имеются версии кабеля с различными видами брони и экрана, а так же с оболочкой из полиолефина, не содержащей галогенов и не выделяющей дыма при горении (рекомендуется для использования в общественных зданиях).